| Pesca arancio | ||
|---|---|---|
| Coordinate del colore | ||
| HEX | #FFCC99 | |
| RGB1 | (r; g; b) | (255; 204; 153) |
| CMYK2 | (c; m; y; k) | (0; 10; 35; 0) |
| HSV | (h; s; v) | (40°; 37%; 100%) |
| 1: normalizzato a [0-255] (byte) 2: normalizzato a [0-100] (%) | ||
| Pesca-arancio | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 | 0 | 18 | 38 | 0 | 40 | 37 | 100 |
|---|
Nessun commento:
Posta un commento